TEMA 2: Estadística descriptiva
1. Medidas de tendencia central
Medida | Definición | Uso |
---|---|---|
Media | Promedio | Valor típico de un conjunto de datos |
Mediana | Valor central | Cuando hay valores extremos (asimetría) |
Moda | Valor más frecuente | Datos categóricos o repetitivos |
2. Medidas de dispersión
Medida | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
Rango | Diferencia entre el mayor y menor valor | Rango de edad |
Desviación estándar | Promedio de distancias respecto a la media | Cuánto varían las notas |
Varianza | Cuadrado de la desviación estándar | Se usa en fórmulas estadísticas |
3. Representaciones gráficas
Gráfico | Uso | Ejemplo educativo |
---|---|---|
Barras | Comparar categorías | Modalidades preferidas |
Pastel | Proporciones | Porcentaje por carrera |
Histograma | Frecuencia de datos continuos | Distribución de notas |
Caja y bigotes | Visualiza mediana, cuartiles y valores atípicos | Análisis comparativo de grupos |
Actividad sugerida: Elaborar una tabla de frecuencia y graficarla con Excel o Google Sheets.