TEMA 1: Tipos de estudio en educación
1. Clasificación general de estudios
| Tipo de estudio | Descripción | Ejemplo en educación |
|---|---|---|
| Cualitativo | Explora fenómenos desde una perspectiva interpretativa | Estudio de caso sobre liderazgo pedagógico |
| Cuantitativo | Recolecta y analiza datos numéricos con enfoque estadístico | Encuesta sobre hábitos de lectura en estudiantes |
| Mixto | Combina métodos cualitativos y cuantitativos | Análisis estadístico y entrevistas sobre uso de TIC |
2. Estudios exploratorios, descriptivos y explicativos
| Tipo | Propósito | Ejemplo |
|---|---|---|
| Exploratorio | Investigar un fenómeno poco estudiado | Exploración de prácticas docentes post-pandemia |
| Descriptivo | Caracterizar fenómenos o poblaciones | Perfil del docente universitario en Ecuador |
| Explicativo | Identificar relaciones causales | Relación entre gamificación y rendimiento académico |
3. Enfoques de investigación educativa
-
Investigación-acción: Intervención directa del docente en su aula para mejorar su práctica.
-
Estudio de caso: Análisis profundo de una experiencia educativa específica.
-
Investigación evaluativa: Examina programas, proyectos o políticas para emitir juicios.
-
Estudios longitudinales: Observan cambios a lo largo del tiempo.
Actividad sugerida: Clasificar ejemplos de estudios reales en una tabla según tipo, enfoque y diseño.